平成21年4月1日以後に開始し、同日以後に終了する事業年度
(連結事業年度)分法人税申告書一覧表
法人税各種別表番号 | 別表及び付表名 | 適用事業年度等 | ||
---|---|---|---|---|
別表一関係 | 1(1) | 青色 申告 |
各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分 この別表一(一)(青色申告用)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表六(八)「19」+別表六(十)「23」+別表六(十一)「22」+別表六(十四)「32」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「22」+別表六(二十一)「21」 「リース特別控除取戻税額5」=別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十五)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了事業年度分 |
1(1) | 白色 申告 |
各事業年度の所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)、一般社団法人等及び人格のない社団等の分 この別表一(一)(白色申告用)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表六(八)「19」+別表六(十)「23」+別表六(十一)「22」+別表六(十四)「32」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「22」+別表六(二十一)「21」 「リース特別控除取戻税額5」=別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十五)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
1(2) | 青色 申告 |
各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分 この別表一(二)(青色申告用)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表六(八)「19」+別表六(十)「23」+別表六(十一)「22」+別表六(十四)「32」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「22」+別表六(二十一)「21」 「リース特別控除取戻税額5」=別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十五)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
1(2) | 白色 申告 |
各事業年度の所得に係る申告書-公益法人等(一般社団法人等を除く。)及び協同組合等の分 この別表一(二)(白色申告用)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表六(八)「19」+別表六(十)「23」+別表六(十一)「22」+別表六(十四)「32」+別表六(十七)「24」+別表六(十八)「22」+別表六(二十一)「21」 「リース特別控除取戻税額5」=別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十五)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
1(3) | 青色 申告 |
各事業年度の所得に係る申告書-特定の医療法人の分 この別表一(三)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六(六)「27」+別表六(七)「16」+別表六(八)「19」+別表六(十)「23」+別表六(十一)「22」+別表六(十四)「32」+別表六(二十一)「21」 「リース特別控除取戻税額5」=別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十五)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
別表一の二関係 | 1の2(1) | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書-普通法人(特定の医療法人を除く。)の分 この別表一の二(一)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六の二(三)「27」+別表六の二(四)「16」+別表六の二(五)「18」+別表六の二(七)「37」+別表六の二(八)「37」+別表六の二(九)「51」+別表六の二(十)「42」+別表六の二(十一)「42」+別表六の二(十二)「37」 「リース特別控除取戻税額5」=別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | |
1の2(2) | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書-協同組合等の分 この別表一の二(二)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六の二(三)「27」+別表六の二(四)「16」+別表六の二(五)「18」+別表六の二(七)「37」+別表六の二(八)「37」+別表六の二(九)「51」+別表六の二(十)「42」+別表六の二(十一)「42」+別表六の二(十二)「37」 「リース特別控除取戻税額5」=別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
1の2(3) | 各連結事業年度の連結所得に係る申告書-特定の医療法人の分 この別表一の二(三)を使用する場合、「3」及び「5」欄には、次の算式に読み替えて計算した金額を記載してください。 「法人税額の特別控除額3」=別表六の二(三)「27」+別表六の二(四)「16」+別表六の二(五)「18」+別表六の二(七)「37」+別表六の二(八)「37」+別表六の二(九)「51」+別表六の二(十)「42」+別表六の二(十一)「42」+別表六の二(十二)「37」 「リース特別控除取戻税額5」=(別表六(十二)「30」+別表六(十五)「30」+別表六(十九)「30」+別表六(二十二)「30」+別表六(二十七)「31」 |
平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
別表二関係 | 2 | 同族会社等の判定に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | |
別表三関係 | 3(1) | 特定同族会社の留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | |
3(2) | 土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(2の2) | 優良住宅地等のための譲渡に該当しないこととなった土地等の譲渡に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(2の3) | 確定優良住宅地等予定地のための譲渡に該当する土地等及び優良住宅地等のための譲渡に該当することとなった土地等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(2の3) 付表 |
確定優良住宅地等予定地のための譲渡に係る直接又は間接に要した経費の額等の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(3) | 短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(4) | 超短期所有に係る土地の譲渡等に係る譲渡利益金額に対する税額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
3(4) 付表 |
超短期所有に係る土地の譲渡等に係る課税土地譲渡利益金額の合計額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
3(5) | 課税除外とされる短期所有に係る土地等(面積1,000平方メートル以上のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(6) | 課税除外とされる短期所有に係る土地(面積1,000平方メートル未満のもの)の譲渡に係る対価の額等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(7) | 課税除外とされる買取仲介に係る短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
3(8) | 課税除外とされる不動産特定共同事業契約に係る事業参加者から取得した短期所有に係る土地等の譲渡益に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
別表三の二関係 | 3の2 | 連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | |
3の2 付表 |
連結特定同族会社の連結留保金額に対する税額の個別帰属額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
別表四関係 | 4 | 所得の金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
4 | 簡易 様式 |
所得の金額の計算に関する明細書(簡易様式) | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
別表四の二関係 | 4の2 | 連結所得の金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | |
4の2 付表 |
個別所得の金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
別表五関係 | 5(1) | 利益積立金額及び資本金等の額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
5(1) 付表 |
種類資本金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
5(2) | 租税公課の納付状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
別表五の二関係 | 5の2(1) | 連結利益積立金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | |
5の2(1) 付表一 |
連結個別利益積立金額及び連結個別資本金等の額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
5の2(1) 付表二 |
連結子法人の株主等における帳簿価額修正額のうちその連結子法人に係る部分の金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
5の2(2) | 連結法人の租税公課の納付状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
5の2(2) 付表一 |
各連結法人の連結法人税個別帰属額の発生状況等及び租税公課の納付状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
5の2(2) 付表二 |
連結親法人の連結法人税個別帰属額の受払いに関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
別表六関係 | 6(1) | 所得税額の控除及びみなし配当金額の一部の控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
6(2) | 外国税額の控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
6(2の2) | 当期の控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(3) | 外国税額の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(3) 付表一 |
地方税の控除限度額の計算の特例に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(3) 付表二 |
適格組織再編成に係る合併法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(3) 付表三 |
適格分割等に係る分割法人等の調整後の繰越控除余裕額又は繰越控除限度超過額等の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(4) | 直接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(4の2) | 利子等に係る控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(5) | 間接納付した控除対象外国法人税額又は個別控除対象外国法人税額等の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(5の2) | 外国孫会社に係る外国法人税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(5の3) | 外国子会社が納付したとみなされる外国法人税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(6) | 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(6) 付表 |
繰越税額控除限度超過額等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(7) | 中小企業者等が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(8) | 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(9) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における平均売上金額、比較試験研究費の額及び基準試験研究費の額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
6(10) | エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(11) | 中小企業者等が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(12) | 中小企業者等又は中小連結法人が特定機械等を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(13) | リース資産の使用状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(14) | 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(15) | 事業基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(16) | リース資産の使用状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(17) | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(18) | 沖縄の特定中小企業者が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(19) | 沖縄の特定中小企業者又は特定中小連結法人が経営革新設備を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(20) | リース資産の使用状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(21) | 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(22) | 情報基盤強化設備等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(23) | リース資産の使用状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(24) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(25) | 電子機器利用設備を指定事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(26) | リース資産の使用状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
6(27) | リース情報通信機器等を事業の用に供しなくなった場合のリース特別控除取戻税額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分 | ||
6(28) | リース資産の使用状況等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分 | ||
別表六の二関係 | 6の2(1) | 連結事業年度における所得税額の控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | |
6の2(2) | 連結事業年度における外国税額の控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(2) 付表 |
各連結法人の外国税額の控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(3) | 試験研究費の総額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(3) 付表一 |
連結繰越税額控除限度超過額等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(3) 付表二 |
各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(3) 付表三 |
連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(3) 付表四 |
平成21年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(3) 付表五 |
平成22年度分連結繰越税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(4) | 中小連結法人が試験研究を行った場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(4) 付表一 |
各連結法人の当期控除額等の個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(4) 付表二 |
繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(4) 付表三 |
平成21年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(4) 付表四 |
平成22年度分繰越中小連結法人税額控除限度超過個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(5) | 試験研究費の増加額等に係る法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(5) 付表 |
各連結法人の当期控除額の個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(6) | 試験研究を行った場合の法人税額の特別控除における各連結法人の平均売上金額の計算、特別試験研究費の額及び比較研究費の額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(7) | エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(7) 付表 |
エネルギー需給構造改革推進設備等の取得価額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(8) | 中小連結法人が機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(8) 付表 |
機械等の取得価額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(9) | 事業基盤強化設備を取得した場合等の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(9) 付表 |
事業基盤強化設備の取得価額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(10) | 沖縄の特定地域において工業用機械等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(10) 付表 |
工業用機械等の取得価額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(11) | 沖縄の特定中小連結法人が経営革新設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(11) 付表 |
経営革新設備等の取得価額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(12) | 情報基盤強化設備等を取得した場合の法人税額の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
6の2(12) 付表 |
情報基盤強化設備等の取得価額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | ||
6の2(13) | 法人税の額から控除される特別控除額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始連結事業年度分 | ||
別表七関係 | 7(1) | 欠損金又は災害損失金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
7(1) 付表一 |
適格合併等を行った場合の調整後の控除未済欠損金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
7(1) 付表二 |
共同事業を営むための適格合併等に該当しない場合の引継対象未処理欠損金額又は控除未済欠損金額の特例に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
7(2) | 会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
別表七の二関係 | 7の2 | 連結欠損金等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
7の2 付表一 |
連結欠損金当期控除前の連結欠損金個別帰属額の調整計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
7の2 付表二 |
連結欠損金個別帰属額に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
7の2 付表三 |
会社更生等による債務免除等があった場合の欠損金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
別表八関係 | 8(1) | 受取配当等の益金不算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | |
8(2) | 外国子会社から受ける配当等の益金不算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
別表八の二関係 | 8の2 | 連結事業年度における受取配当等の益金不算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | |
別表九関係 | 9(1) | 保険会社の契約者配当及び協同組合等の事業分量配当等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | |
9(2) | 新株予約権に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
9(3) | 連結法人間取引の損益の調整に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
9(4) | 組合事業等による組合等損失額の損金不算入又は組合等損失超過合計額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
別表十関係 | 10(1) | 沖縄の認定法人の所得又は連結所得の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | |
10(2) | 探鉱準備金又は海外探鉱準備金の損金算入及び新鉱床探鉱費又は海外新鉱床探鉱費の特別控除に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
10(3) | 対外船舶運航事業者の日本船舶による収入金額に係る所得又は連結所得の金額の損金算入又は益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
10(3) 付表一 |
日本船舶外航事業に係る所得又は連結所得の金額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
10(3) 付表二 |
日本船舶外航事業に係る当期利益の額又は当期欠損の額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
10(4) | 商工組合等の留保所得の特別控除額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
10(5) | 商工組合等の留保所得の特別控除額の社外流出による益金算入額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度分 | ||
10(6) | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の所得の特別控除等に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
10(7) | 社会保険診療報酬に係る損金算入、農業生産法人の肉用牛の売却に係る所得又は連結所得の特別控除、造林のための植林費の損金算入及び特定の基金に対する負担金等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
10(8) | 特定目的会社及び投資法人の支払配当の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
10(9) | 特定目的信託に係る受託法人の利益の分配の額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
10(10) | 関西文化学術研究都市における文化学術研究交流施設の設置等を行う会社への出資に係る特別勘定の益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
別表十の二関係 | 10の2 | 収用換地等及び特定事業の用地買収等の場合の連結所得の特別控除等並びに資産の譲渡に係る特別控除額の損金不算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了連結事業年度分 | |
別表十一関係 | 11(1) | 個別評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | |
11(1の2) | 一括評価金銭債権に係る貸倒引当金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
11(2) | 返品調整引当金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
11(3) | 退職給与引当金の益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
別表十二関係 | 12(1) | 海外投資等損失準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | |
12(2) | 金属鉱業等鉱害防止準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
旧12(3) | 岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭等採掘場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(3) | 岩石採取場、廃棄物最終処分場及び露天石炭採掘場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後開始事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(4) | 特定廃棄物最終処分場に係る特定災害防止準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(5) | 特定都市鉄道整備準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(6) | 新幹線鉄道大規模改修準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(7) | ガス熱量変更準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(8) | 電子計算機買戻損失準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(9) | 使用済燃料再処理準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(10) | 原子力発電施設解体準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(11) | 保険会社等の異常危険準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(12) | 特別修繕準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(13) | 社会・地域貢献準備金の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(14) | 農業経営基盤強化準備金の損金算入及び認定計画等に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(15) | 海洋油田・ガス田廃鉱準備金の益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
12(16) | 特定ガス導管工事償却準備金の益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
12(17) | プログラム等準備金の益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(18) | 渇水準備金の益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度分 | ||
12(19) | 使用済核燃料再処理準備金の益金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
12(20) | 農用地利用集積準備金の益金算入及び特定農用地利用規程に定めるところに従い取得した農用地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
別表十三関係 | 13(1) | 国庫補助金等、工事負担金及び賦課金で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | |
13(2) | 保険金等で取得した固定資産等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(3) | 交換により取得した資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(4) | 収用換地等に伴い取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(5) | 特定の資産の買換えにより取得した資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(6) | 特定の交換分合により取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(7) | 大規模な住宅地等造成事業の施行区域内にある土地等の造成のための交換等に伴い取得した宅地の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(8) | 認定事業用地適正化計画の事業用地の区域内にある土地等の譲渡に伴い取得した土地建物等の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(9) | 承継業務の事業計画の施行区域内にある土地等の交換に伴い取得した土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(10) | 特定普通財産とその隣接する土地等の交換に伴い取得した特定普通財産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(11) | 平成21年及び平成22年に先行取得をした土地等の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(12) | 賦課金で取得した試験研究用資産の圧縮額の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
13(13) | 転廃業助成金等で取得した固定資産等の圧縮額等及び水田農業構造改革交付金等で取得した固定資産の圧縮額等の損金算入に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | ||
別表十四関係 | 14(1) | 特殊支配同族会社の判定等及び業務主宰役員給与の損金不算入額の計算に関する明細書 | 平成21年4月1日以後終了事業年度又は連結事業年度分 | |
14(1) 付表 |
